Renault Twingo SCe 65 URBAN NIGHT
Sie sparen 2.808,- €

Betriebsleiter, Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 10.06.2024
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 27.478 km
- 48 kW (65 PS)
- Farbe: Lunaire-Grau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 998 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Heckantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,2 | 118 |
| Innenstadt: | 6,6 | |
| Stadtrand: | 4,7 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.522,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.062,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.894,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.315,86 € |
| Jahressteuer: | 66,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 8114_8114 |
|---|---|
| Standort: | Altötting |
| Stellplatz: | Fahrzeuglager Altötting |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 4 |
| HSN / TSN: | 3333 / BLV |
Beschreibung des Renault Twingo
Wir kaufen Ihr Auto!




