Mitsubishi Eclipse Cross Diamant Top 22kW ++360° CAM++ACC++
Sie sparen 7.151,- €
Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 27.01.2026
- Elektro | Sonstiges
- 50 km
- 160 kW (218 PS)
- Farbe: Onyx Schwarz Metallic, Metallic
- Interieur: Teilleder
- Andere Getriebeart
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 17,1 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 823,37 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | _8714 |
|---|---|
| Standort: | Mühldorf |
| Stellplatz: | Fahrzeuglager Mühldorf |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1949 / AAK |
Beschreibung des Mitsubishi Eclipse Cross
Wir kaufen Ihr Auto!




