Dacia Sandero Stepway ECO-G 100 Expression (DJF)

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 22.07.2025
- Autogas (LPG) | Euro 6d
- 11.500 km
- 67 kW (91 PS)
- Farbe: Dolomit-Grau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 130 |
| Innenstadt: | 7,0 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 5,0 | |
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.778,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.170,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.290,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 899,58 € |
| Jahressteuer: | 93,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | _7972 |
|---|---|
| Standort: | Altötting |
| Stellplatz: | Fahrzeuglager Altötting |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFH |
Beschreibung des Dacia Sandero
Wir kaufen Ihr Auto!




